粉末高速鋼
| 天工粉末鋼牌號(hào) | 出廠狀態(tài) | C | Cr | W | Mo | V | Co | Other | 常用硬度(HRC) | 特性 | 主要用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPM330 | ≤HB260 | 1.3 | 4.2 | 6.4 | 5 | 3.1 | - | 無(wú) | 60-66 | 第三代粉末冶金高速鋼,優(yōu)良耐磨性和韌性。 | 中高碳鋼及高強(qiáng)度鋼的沖裁模具,高耐磨要求的塑膠模具和IC模具。 |
| TPM380 | ≤HB300 | 2.48 | 4.2 | 4.2 | 3.1 | 8 | - | 無(wú) | 56-65 | 第三代粉末冶金高速鋼,優(yōu)良的耐磨性、韌性。 | 適用于冷作工具、木工刀具、裁紙刀、雙金屬鋸條等。 |
| TPM5311 | ≤HB350 | 1.2 | 4.2 | 9 | 3.5 | 3.1 | 9.8 | 無(wú) | 65-67 | 第三代粉末高速鋼,優(yōu)良的耐磨性、韌性和高溫穩(wěn)定性。 | 刀具,如刀片、銑刀、螺紋刀、鉆頭;模具制造,如注塑模具、擠出模具等。 |
| TPM539 | ≤HB300 | 1.54 | 3.8 | 9.6 | 5.1 | 3 | 9.2 | 無(wú) | 56-64 | 第三代粉末冶金高速鋼,優(yōu)良的耐磨性,紅硬性。 | 產(chǎn)滾刀、銑齒刀、各種類型的切削工具和重型機(jī)械加工工具。 |
| TPM5511 | ≤HB350 | 2 | 3.8 | 14.3 | 2.5 | 5.1 | 11 | 無(wú) | 65-70 | 第三代粉末冶金高速鋼,極致的耐磨性、抗壓強(qiáng)度和紅硬性。 | 高性能刀具和硬質(zhì)合金易崩角的嚴(yán)苛耐磨要求的冷怍模具。 |
| TPM555 | ≤HB280 | 1.63 | 4.25 | 12 | 0.25 | 4.75 | 5 | 無(wú) | 60-68 | 第三代粉末冶金高速鋼,優(yōu)良的耐磨性。 | 適用于滾刀,拉刀,銑刀。 |
| TPM558 | ≤HB300 | 1.6 | 4.8 | 10 | 2 | 5 | 8 | 無(wú) | 64-68 | 第三代粉末冶金高速鋼,優(yōu)異耐磨性、紅硬性和高抗壓強(qiáng)度。 | 高性能切削刀具及高耐磨要求的冷作模具。 |
| TPM5610 | ≤HB350 | 2.15 | 4.75 | 13 | 0.45 | 6 | 10 | 無(wú) | 63-70 | 第三代粉末冶金高速鋼,優(yōu)良的耐磨性、韌性、紅硬性和高溫穩(wěn)定性。 | 滾刀,拉刀,銑刀,絲錐,滾牙輪。 |
| TPM638 | ≤HB300 | 1.28 | 4.2 | 6.4 | 5 | 3.1 | 8.5 | 無(wú) | 60-66 | 第三代粉末冶金高速鋼,良好的韌性,優(yōu)良耐磨性和紅硬性。 | 多刃口切削刀具,中高碳鋼及高強(qiáng)度鋼板沖裁模具。 |
| TPM6711 | ≤HB340 | 2.3 | 4.2 | 6.5 | 7.3 | 6.5 | 10.5 | 無(wú) | 60-68 | 第三代粉末冶金高速鋼,優(yōu)良的耐磨性、韌性和優(yōu)異的熱硬度。 | 適用于切削成形的多刃刀具、單刃刀具以及對(duì)耐磨性要求高的冷作應(yīng)用及IC模具。 |
| TPM692 | ≤HB240 | 2.47 | 4.25 | 0.9 | 3.9 | 8.85 | 1.9 | 無(wú) | 58-64 | 第三代粉末冶金高速鋼,優(yōu)良的耐磨性、韌性、尺寸穩(wěn)定性。 | 機(jī)器刀具, 滾壓冷成型,沖壓、精沖、沖孔、粉末壓制,滾絲加工。 |
| TPMM2 | ≤HB240 | 0.9 | 4 | 6.1 | 4.9 | 1.83 | - | 無(wú) | 58-64 | 第三代粉束冶金工具鋼,優(yōu)良的強(qiáng)度和韌性。 | 廣泛的用于絲錐、鉆頭、銑刀、鋸條、刀具等切削工具和冷作模具 |
| TPMM35 | ≤HB300 | 0.92 | 4.2 | 6 | 4.9 | 1.9 | 4.8 | 無(wú) | 60-66 | 第三代粉末冶金高速鋼,高耐磨性,韌性,高紅硬性和抗彎強(qiáng)度。 | 用于制造強(qiáng)力切割用耐磨、耐沖擊各種工具,高級(jí)沖模,螺絲模,較需韌性及形狀復(fù)雜工具,鉸刀、銑刀、鐵頭、沖頭等。主要有滾刀、拉刀,端銑刀。 |
| TPMM4 | ≤HB260 | 1.45 | 4.25 | 5.75 | 4.5 | 4 | - | 無(wú) | 60-66 | 第三代粉末冶金高速鋼,優(yōu)良耐磨性和韌性 | 中高碳鋼及高強(qiáng)度鋼的沖裁模具及各種切削刀具。 |
| TPMM42 | ≤HB280 | 1.1 | 3.85 | 1.35 | 9.4 | 1.1 | 7.95 | 無(wú) | 60-68 | 第三代粉末冶金高速鋼,優(yōu)良的耐磨性、韌性。 | 冷加工零件、滾輪、刮刀、滾齒刀、鉆頭等。 |
| TPMM4S | ≤HB260 | 1.4 | 4.1 | 5.5 | 4.85 | 3.9 | - | +S | 60-66 | 第三代粉末冶金高速鋼,優(yōu)良的耐磨性、韌性。 | 中高碳鋼及高強(qiáng)度鋼的沖裁模具及各種切削刀具,同時(shí)增加了S,材料更易被加工。 |
粉末模具鋼
| 天工粉末鋼牌號(hào) | 出廠狀態(tài) | C | Cr | W | Mo | V | Co | Other | 常用硬度(HRC) | 特性 | 主要用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPMB101S | ≤HB300 | 2.5 | 5.25 | - | 1.3 | 9.35 | - | 無(wú) | 56-64 | 第三代粉末冶金模具鋼,優(yōu)良的耐磨性和韌性。 | 沖壓或成型工具,設(shè)備用刀具和切割刀具,塑料模具鑲件易損部件,沖壓件與模具,沖裁與沖孔模具。 |
| TPMB12 | ≤HB280 | 0.58 | 4.4 | 2.35 | 2.81 | 1.1 | 3.7 | 無(wú) | 58-64 | 第三代粉末冶金模具鋼,優(yōu)良的韌性,強(qiáng)度和尺寸穩(wěn)定性。 | 精沖,沖壓,冷成形,壓印,壓片模具,軋制。 |
| TPMB13 | ≤HB240 | 0.55 | 4.15 | - | 3 | 1 | - | 無(wú) | 57-59 | 第三代粉末冶金模具鋼,優(yōu)良的耐磨性、韌性和高溫穩(wěn)定性。 | 高溫和溫?zé)岢尚湍>撸瑹峒羟心>?,熱鐓模具,擠壓模具,鍛造模具和沖頭;冷鐓模具,高壓沖裁模具,螺紋滾壓模具。 |
| TPMB31 | ≤HB260 | 0.81 | 7.75 | - | 1.35 | 2.8 | - | 無(wú) | 58-60 | 第三代粉末冶金模具鋼,優(yōu)良的耐磨性、韌性和抗斷裂和抗崩裂能力。 | 沖壓或成型工具,沖壓件和模具,粉末壓實(shí)工具,沖裁模具,工業(yè)刀具和分切機(jī),剪切刀片,毛坯沖壓工具,冷鐓工具,軋輥,塑料注射料進(jìn)料器螺釘和螺帽。 |
| TPMB32 | ≤HB240 | 1.1 | 7.5 | 1.15 | 1.6 | 2.4 | - | 無(wú) | 60-64 | 第三代粉末冶金模具鋼,優(yōu)良耐磨性和韌性。 | 不銹鋼厚、高強(qiáng)度鋼、銅、鋁厚板的成形、沖裁、精沖、冷鍛等。 |
| TPMB43 | ≤HB250 | 1.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 4 | - | 無(wú) | 60-65 | 第三代粉末冶金高速鋼,優(yōu)良耐磨性、強(qiáng)度和韌性。 | 不銹鋼、低碳鋼、高強(qiáng)鋼、銅、鋁的厚板落料、精沖、成型等。 |
| TPMB44 | ≤HB230 | 1.4 | 4.7 | - | 3.5 | 3.7 | - | 無(wú) | 58-64 | 第三代粉末冶金模具鋼,優(yōu)良耐磨性和韌性。 | 不銹鋼、高強(qiáng)度鋼、銅、鋁的成形、沖裁。 |
| TPMB91 | ≤HB260 | 1.83 | 5.25 | - | 1.35 | 8.7 | - | 無(wú) | 54-56 | 第三代粉末冶金模具鋼,高韌性及抗熱裂性。 | 成型輥、軋制金屬輥、沖頭、模具、分切刀、剪切刀、粉碎刀片。 |
| TPMCPOH | ≤HB300 | 0.94 | 7.9 | - | 2.35 | 0.3 | - | 無(wú) | 58-64 | 第三代粉末冶金模具鋼,優(yōu)良的韌性和易切削性。 | 沖栽模具、冷作成型模具、冷拉模具、成型軋輥、沖頭、精密沖壓模等。 |
粉末不銹鋼
| 天工粉末鋼牌號(hào) | 出廠狀態(tài) | C | Cr | W | Mo | V | Co | Other | 常用硬度(HRC) | 特性 | 主要用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPMD31 | ≤HB280 | 1.7 | 18 | - | 1 | 3 | - | 無(wú) | 54-60 | 第三代粉末冶金不銹鋼,優(yōu)良耐磨性和抗腐蝕性。 | 高耐磨、耐腐蝕要求的連接器、集成電路等塑料模具。 |
| TPMD41A | ≤HB280 | 1.9 | 20 | 0.6 | 1 | 4 | - | 無(wú) | 54-60 | 該鋼種是一種馬氏體鉻不銹鋼,這種鋼具有高耐磨性和良好的耐腐蝕性; | 刀具,食品加工工業(yè)機(jī)械件。 |
| TPMD91 | ≤HB280 | 2.36 | 14.23 | - | 1.06 | 8.62 | - | 無(wú) | 56-60 | 第三代粉末冶金不銹鋼,優(yōu)良耐磨性和抗腐蝕性。 | 注塑注射和擠出螺桿,澆口和噴嘴,工業(yè)刀具、注塑模具,耐磨部件軸承、軸套。 |